Прейскурант
на услуги плавательного бассейна «Чайка» на 2025 – 2027 годы
Основание: Постановление администрации Уссурийского городского округа от 30.06.2025г. № 3412-НПА
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена (рубли) |
1. | Свободное плавание взрослое | чел./сеанс | 350 |
2. | Абонемент на 12 посещений (свободное плавание взрослое) | шт. | 3850 |
3 | Свободное плавание детское | чел./сеанс | 300 |
4 | Абонемент на 10 посещений (свободное плавание детское) | шт. | 2700 |
5 | Аквааэробика | чел./сеанс | 400 |
6 | Абонемент на аквааэробику на 10 посещений | шт. | 3600 |
7 | Группа «Дельфин» (обучение плаванию взрослых) | чел./сеанс | 400 |
8 | Абонемент на группу «Дельфин» на 10 посещений | шт. | 3600 |
9 | Аренда одной дорожки | дор/сеанс | 2100 |
10 | Подарочный абонемент на 3 посещений | шт. | 1050 |
11 | Подарочный абонемент на 5 посещений | шт. | 1750 |
12 | Подарочный абонемент на 7 посещений | шт. | 2450 |
13 | Подарочный абонемент на 10 посещений | шт. | 3500 |
14 | Штраф за утерю (порчу) номерка от гардероба | шт. | 200 |
15 | Штраф за утерю (порчу) ключа от шкафчика в раздевалке | шт. | 200 |
16 | Штраф за утерю пластиковой карты | шт. | 50 |
17 | Водная горка (детская) | чел./сеанс | 350 |
18 | Водная горка (взрослая) | чел./сеанс | 400 |
19 | Посещение спортивного зала | чел./сеанс | 250 |
Примечания:
- Пропускная способность одной дорожки в один сеанс 8 человек.
- Все абонементы действительны 3 месяца со дня продажи.
- Подарочные абонементы действительны 1 год со дня продажи.