Скачать (посмотреть) итоговый протокол Быстрая Читать далее →
Цены
ТАРИФЫ
на услуги плавательного бассейна «Чайка» на 2019 – 2021 годы
Основание: Постановление администрации Уссурийского городского округа от 01.02.2019г. № 202-НПА
№
п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Цена (рубли) |
1. | Обучение плаванию детей | чел./сеанс | 240 |
2. | Абонемент на обучение плаванию детей (2 раза в неделю; 8 посещений) | шт. | 1920 |
3 | Абонемент на обучение плаванию детей (3 раза в неделю, 12 посещений) | шт. | 2880 |
4 | Свободное плавание взрослое | чел./сеанс | 280 |
5 | Абонемент на 12 посещений (свободное плавание взрослое) | шт. | 3080 |
6 | Аквааэробика | чел./сеанс | 330 |
7 | Абонемент на аквааэробику на 8 посещений | шт. | 2310 |
8 | Группа «Дельфин» (обучение плаванию взрослых) | чел./сеанс | 300 |
9 | Абонемент на группу «Дельфин» на 12 посещений | шт. | 3300 |
10 | Аренда одной дорожки | дор/сеанс | 1900 |
11 | Подарочный абонемент на 3 посещений | шт. | 840 |
12 | Подарочный абонемент на 5 посещений | шт. | 1400 |
13 | Подарочный абонемент на 7 посещений | шт. | 1960 |
14 | Солярий (1 минута) | мин. | 17 |
15 | Посещение спортивного зала | чел./сеанс | 80 |
16 | Спортивный зал для организованных групп | чел/2 сеанса | 120 |
17 | Штраф за утерю (порчу) номерка от гардероба | шт. | 100 |
18 | Штраф за утерю (порчу) ключа от шкафчика в раздевалке | шт. | 100 |
19 | Штраф за утерю пластиковой карты | шт. | 50 |
20 | Водная горка (детская) | чел./сеанс | 280 |
21 | Водная горка (взрослая) | чел./сеанс | 330 |
Примечания:
- Пропускная способность одной дорожки в один сеанс 8 человек.
- Абонемент (Свободное плавание взрослое) на 12 посещений действителен 2 месяца со дня продажи.
- Абонемент на аквааэробику на 8 посещений действителен 2 месяца со дня продажи.
- Абонемент на группу «Дельфин» на 12 посещений действителен 2 месяца со дня продажи.
- Подарочные абонементы действительны 1 год со дня продажи.